環境パフォーマンスデータ
JUKIグループ環境データ
INPUT
分類 [単位] | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー [kl] | 14,487 | 16,615 | 16,336 | 13,755 | 14,369 | ||
電力 | 12,281 | 13,910 | 14,432 | 11,659 | 12,339 | ||
A重油 | 590 | 586 | 432 | 519 | 477 | ||
軽油 | 186 | 199 | 207 | 146 | 156 | ||
ガソリン | 84 | 100 | 81 | 85 | 42 | ||
灯油 | 129 | 137 | 48 | 85 | 80 | ||
都市ガス | 100 | 104 | 137 | 119 | 125 | ||
液化天然ガス(LNG) | 26 | 130 | 67 | 46 | 100 | ||
液化石油ガス(LPG) | 985 | 1,265 | 1,247 | 943 | 920 | ||
天然ガス(NG) | 107 | 185 | 206 | 154 | 131 | ||
水 [㎥] | 452,000 | 497,000 | 466,000 | 350,000 | 357,000 | ||
原材料 [t] | 8,684 | 13,465 | 13,072 | 11,080 | 10,308 | ||
金属材料 | 6,449 | 10,790 | 10,064 | 8,971 | 8,445 | ||
プラスチック材料 | 279 | 259 | 192 | 158 | 110 | ||
ゴム | 16 | 14 | 11 | 9 | 5 | ||
紙 ※事務用OA用紙は除く | 372 | 421 | 719 | 275 | 257 | ||
その他 ※部品、原材料 | 1,569 | 1,980 | 2,086 | 1,667 | 1,492 |
- 電力:工場やオフィスで使用する電力会社からの購買電力
- A重油:塗装施設の乾燥炉など、設備を動かすために使用
- 軽油:トラックの燃料
- ガソリン:社用車の燃料
- 灯油:暖房用(温風機)の燃料
- 都市ガス:給湯、調理、暖房、冷房などの燃料
- 液化石油ガス:常用発電機の燃料
- 天然ガス:食堂での調理や浴室給湯などの燃料
- 金属材料、プラスチック材料、ゴム:部品の材料
- 紙:輸送用段ボール、製品の梱包、荷崩れ防止用および製造工程での製品の打痕防止用
-
※
このデータはJUKIおよび国内・海外製造グループ会社についてまとめたものです。
OUTPUT
分類 [単位] | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 [t-co2] | 28,047 | 34,587 | 30,794 | 27,219 | 28,064 | ||
排水 [㎥] | 224,000 | 268,000 | 235,000 | 193,000 | 205,000 | ||
廃棄物等排出量 [t] | 2,086 | 2,883 | 3,075 | 2,220 | 2,322 | ||
一般廃棄物排出量 | 197 | 194 | 166 | 146 | 213 | ||
産業廃棄物排出量 | 1,661 | 2,423 | 2,632 | 1,876 | 1,888 | ||
特別管理産業廃棄物排出量 | 229 | 266 | 277 | 197 | 221 | ||
廃棄物最終処分量 [t] | 745 | 727 | 3,075 | 2,220 | 2,322 | ||
リサイクル量 [t] | 1,329 | 2,146 | 2,356 | 1,640 | 1,739 |
- CO2:電機や燃料の使用に伴い発生
- 一般廃棄物:家庭や企業などから排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。ここでは事業活動の中でア排出される生ごみなどの生活ごみや、紙ごみなどを含む
- 産業廃棄物:工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物。鋳物に使用した廃砂、パレット(木くず)、切削油、開発製品の試験研究に使用した試作機などを含む
- 特別管理産業廃棄物:産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性が高く、人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れがあるもので、特に厳重な管理が必要。古いコンデンサなどに含まれるPCBなど
- 最終処分:肺吉備津でリサイクルできないものを埋め立て処理すること
- リサイクル:資源として再生して有効利用すること
-
※
このデータはJUKIおよび国内・海外製造グループ会社についてまとめたものです。