株式概要
商号 | JUKI株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 6440 |
決算期 | 12月31日 |
株主総会 | 3月 |
基準日 | 12月31日 |
単元株式数 | 100株 |
株式総数 | 80,000,000 |
発行済株式数 | 29,874,179 |
株主数 | 18,351名 |
公告方法 |
電子公告(当社ウェブサイトに掲載) ただし、電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載。 |
株主構成/大株主の状況
株主構成
大株主
2023年12月末時点
株主名 | 持株数 (単位:千株) |
比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,815 | 9.53 |
株式会社PEGASUS | 1,045 | 3.54 |
株式会社みずほ銀行 | 938 | 3.17 |
日本生命保険相互会社 | 732 | 2.48 |
朝日生命保険相互会社 | 569 | 1.93 |
第一生命保険株式会社 | 511 | 1.73 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 470 | 1.59 |
明治安田生命保険相互会社 | 460 | 1.56 |
みずほ信託銀行株式会社 | 401 | 1.36 |
JUKI取引先持株会 | 351 | 1.19 |
-
※
株比率は自己株式(325,926株)を控除して計算しております。
株価情報
-
※
Yahooファイナンスで最新の株価情報を見ることができます。