1本針本縫い自動糸切りミシン用 鳥の巣防止装置
本縫いの縫い始めの
品質が向上します。
簡単に後付けできて、
本縫いの縫い始めの“鳥の巣防止”に効果を発揮
糸切りミシンで発生する縫い始めの“鳥の巣”を防止する後付け可能なオプション装置です。縫い始め部分の糸摘み等の処理工程が省け、生産性が向上します。糸切り後の針糸をクランプしておりますので、生地端からの縫製でも縫い始めが安定します。
自動で縫い始めの針糸を掴み、最適な上糸量を実現することで、
"縫い始め品質の向上" さらに "鳥の巣防止" に効果を発揮します。
標準同梱部品
鳥の巣防止装置用オプション押えの
ご紹介
鳥の巣防止装置(R20000691/R20000692)用
オプション押え一覧表
No. | パーツNo. | パーツ名 | サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X1 | X2 | X3 | Y | |||
1 | R20000697 | 標準押え(標準装備) | 11.2 | 2.0 | - | - | 4.4 |
2 | R20000698 | ガイド付き押え(1/4、右) | 15.8 | 2.0 | 6.4 | 9.2 | 4.45 |
3 | R20000699 | ガイド付き押え(1/8、右) | 12.8 | 2.0 | 3.2 | 6.6 | 4.45 |
4 | R20000700 | ガイド付き押え(3/16、右) | 15.8 | 2.0 | 4.8 | 9.2 | 4.45 |
5 | R20000701 | ガイド付き押え(1/4、左) | 15.8 | 2.0 | 6.4 | 9.2 | 4.45 |
6 | R20000702 | ガイド付き押え(1/8、左) | 12.8 | 2.0 | 3.2 | 6.2 | 4.45 |
7 | R20000703 | ガイド付き押え(3/16、左) | 15.8 | 2.0 | 4.8 | 9.2 | 4.45 |
8 | R20000704 | ガイド付き押え(1/16、右) | 12.8 | 2.0 | 1.6 | 6.6 | 4.45 |
9 | R20000705 | ガイド付き押え(1/16、左) | 12.8 | 2.0 | 1.6 | 6.2 | 4.45 |
10 | R20000706 | ガイド付き押え(1/32、右) | 12.8 | 1.8 | 0.8 | 6.6 | 4.45 |
11 | R20000707 | ガイド付き押え(1/32、左) | 12.8 | 1.8 | 0.8 | 6.2 | 4.45 |
12 | R20000708 | 段押え(1/16、右) | 12.6 | 2.0 | - | 4.0 | 4.8 |
13 | R20000709 | 段押え(1/32、右) | 12.6 | 2.0 | - | 4.0 | 4.8 |
14 | R20000710 | 段押え(1/16、左) | 12.6 | 2.0 | - | 4.0 | 4.8 |
15 | R20000711 | 段押え(1/32、左) | 12.6 | 2.0 | - | 4.0 | 4.8 |
16 | R20000712 | 段押え(1/4、右) | 15.7 | 2.0 | 6.4 | 9.4 | 4.8 |
17 | R20000713 | 段押え(1/8、右) | 14.6 | 2.0 | 3.2 | 8.2 | 4.8 |
18 | R20000714 | 段押え(3/16、右) | 15.7 | 2.0 | 4.8 | 7.8 | 4.8 |
19 | R20000715 | 段押え(1/4、左) | 15.7 | 2.0 | 6.4 | 9.4 | 4.8 |
20 | R20000716 | 段押え(1/8、左) | 14.6 | 2.0 | 3.2 | 8.2 | 4.8 |
21 | R20000717 | 段押え(3/16、左) | 15.7 | 2.0 | 4.8 | 7.8 | 4.8 |
適応機種と装置品番
適応機種 | 装置品番 | |
---|---|---|
押えサイド | 押え後部 | |
DDL-9000C-F | - | R20000691 |
DDL-9000C-S / DDL-9000B | R20000692 | |
DDL-8700-7 | ||
DDL-8000A | R20000926 | R20000925 |
※DDL8000A用装置はミシンコントロールボックスへの接続によりご使用できますので、専用コントロールボックスは同梱されておりません。